FT-35T-2.9B1-C30 - 壓電陶瓷蜂鳴片
| 江蘇華能電子有限公司 JIANGSU HUANENR ELECTRONICES.,KTD 壓電陶瓷蜂鳴片規(guī)格書(shū) | |||||||
| 序號(hào)NO | 項(xiàng) 目Item | 要求Requirements | |||||
| 1 | 型號(hào)規(guī)格 Type & Specification | FT-35T-2.9B1-C30 | |||||
| 2 | 諧振頻率(kHz) Resonant Frequency | 2.9±0.5 | |||||
| 3 | 自由電容(pF) Free Capacitance | 30000/3300±30%(at 120Hz) | |||||
| 4 | 等效電阻(Ω) Equivalent Resistance | ≤500 | |||||
| 5 | 介電損耗(tanδ) Dielectric loss | ≤5% | |||||
| 7 | 工作溫度(℃) Operating Temperature | -20~+70 | |||||
| 8 | 貯存溫度(℃) Storage Temperature | -30~+80 | |||||
| 9 | 基片材料 Motal Thickness | Brass | |||||
| 10 | 外形尺寸(mm) External Dimension Drawing | 如下圖所示 | |||||
|
|
|
| |||||
| T | 0.55±0.04 | ||||||
| T1 | 0.30±0.02 | ||||||
| D1 | 35.0+0/-0.1 | ||||||
| D2 | 25.0±0.5 | ||||||
| |||||||
| 擬制 | 房 娜 | 審核 | 魏國(guó)清 | 批準(zhǔn) | 張長(zhǎng)華 | ||





