HN40DS0430-H18.3-R10 - 喇叭揚(yáng)聲器
| No. | Item 項(xiàng)目 | Specification 規(guī)格 | Testing Condition 測(cè)試條件 |
| 1. | Rated Imp 共稱(chēng)阻抗 | 4ohm±15% | At 1kHz 1Vrms |
| 2. | Resonance Freq 最低共振周波數(shù) | 230Hz±20% | Without Baffle |
| 3. | Output S.P.L. 出力音壓 | 89±3dB | At 0.1m 0.1w 0.6,1.0,1.5,2.0KHz Average |
| 4. | Rated Power 定格入力 | at 3.0W | at 3.46 Vrms |
| 5. | Max Power 最大入力 | at 5.0W | at 4.47 Vrms |
| 6. | Frequency Range 實(shí)效頻寬 | FO 20kHz | |
| 7. | Operation 可靠性試驗(yàn) | Must Be Normal at Rated Frequency Range | Program Source 3 W FO---- 10kHz |
| 8. | Buzzes & Rattles 異常音試驗(yàn) | Should not be audible buzz and rattle at Rated Frequency Range 無(wú)異常聲 | Sine Wave Between (正弦波入力 ) at 3.46 Vrms / FO 10kHz |
| 9. | T H D 失真 | 10% Max | Rated Power Input 1000Hz |
| 10. | Magnet 磁鐵 | NdFeB | |
| 11. | Operating Temperature 動(dòng)作溫度 | -20℃ to +50℃ | |
| 12. | Storage Temperature 儲(chǔ)存溫度 | -30℃ to +60℃ | |
| 13. | Weight 重量 | G | |
更多詳情請(qǐng)查看

